Navigation  
 » Startseite

 » Anmeldung
 » Login

 » Mediadaten
 » Kontakt
 » AGB / Regeln
 » FAQ-System
 » Impressum

  Unsere Rally's  
» Ref-Rally
» Einzahl-Rally
» Werbungs-Rally
» Werbungs-Rally II
» Abbau-Rally

  Statistik  
2 User Online
0 User eingeloggt
162.414 Hits
925.494 Pageviews
  Future-ADS.net  

Nachfolgend finden Sie weitere Details der Kampagne. Im Loginbereich werden weitere Details und die
Erstellung des Ausgabecodes sichtbar.


  SimDiscount Kampagnen Details  

Preview by Thumbshots-Server.com
Vorschau des Thumbshots

Kampagnenname:
Werbeart:
Status:
SimDiscount
forcedbanner
aktiv
Verdienst: 100.00 Pkt.
Reload: 24 Stunde(n)
Mindestaufenthalt: 30 Sekunde(n)
Volumen: 0 übrig von 80000
 
Bemerkung: -Sponsor hat keine Bemerkung hinterlassen-
 
Grafik/Werbemittel:

 


  SimDiscount Kampagnen News  
Bisher keine News hinterlegt vom Sponsor

Kampagnen-News können nur vom Sponsor selber eingetragen werden, und dienen als Info für den User.

  SimDiscount Kampagnen History  
Datum Aktion
06.11.2021 13:02:46 - Auffüllung um 5000 Einheiten
19.08.2021 09:48:43 - Auffüllung um 5000 Einheiten
14.06.2021 18:06:16 - Auffüllung um 5000 Einheiten
10.04.2021 12:01:57 - Auffüllung um 5000 Einheiten
10.02.2021 22:24:05 - Auffüllung um 5000 Einheiten
26.01.2021 17:13:29 - Auffüllung um 2500 Einheiten
09.01.2021 12:19:56 - Auffüllung um 2500 Einheiten
15.12.2020 10:39:47 - Auffüllung um 2500 Einheiten
29.11.2020 13:53:41 - Auffüllung um 2500 Einheiten
11.11.2020 10:24:57 - Auffüllung um 2500 Einheiten
24.10.2020 11:46:34 - Auffüllung um 2500 Einheiten
04.10.2020 11:04:14 - Auffüllung um 2500 Einheiten
05.09.2020 11:16:51 - Auffüllung um 2500 Einheiten
21.07.2020 12:41:02 - Auffüllung um 2500 Einheiten
21.07.2020 12:37:27 - Auffüllung um 2500 Einheiten
28.06.2020 16:45:20 - Auffüllung um 2500 Einheiten
23.05.2020 14:00:28 - Auffüllung um 2500 Einheiten
12.04.2020 12:34:41 - Auffüllung um 2500 Einheiten
11.02.2020 09:43:40 - Auffüllung um 2500 Einheiten
01.09.2019 13:35:00 - Auffüllung um 2500 Einheiten
03.12.2018 12:29:26 - Auffüllung um 2500 Einheiten
16.01.2018 10:26:44 - Auffüllung um 5000 Einheiten
06.08.2017 15:53:43 - Auffüllung um 5000 Einheiten
30.10.2016 10:47:43 - Kampagne durch den Betreiber auf Aktiv (aktiviert) gesetzt.
30.10.2016 10:47:43 - Kampagne wurde durch den Betreiber kontrolliert.
30.10.2016 10:47:23 - Kampagnen Start

Die Kampagnen-History wird vom System automatisch erstellt, und zeigt jegliche Änderungen an.

Seite wurde in 0.0048 Sekunden generiert. | Copyright 2009 - 2021 Future-ADS